| 1 cuota de $273.551,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $273.551,00 |
| 2 cuotas de $163.433,05 | Total $326.866,09 | |
| 3 cuotas de $113.478,07 | Total $340.434,22 | |
| 6 cuotas de $64.699,37 | Total $388.196,22 | |
| 9 cuotas de $48.114,58 | Total $433.031,23 | |
| 12 cuotas de $40.485,55 | Total $485.826,58 |
| Color | |
|---|---|
| Apto | |
| Linea | |
| Tecnología | |
| Prestaciones | |
| Diseño |
Volante lever |
| Tipo | |
| Estilos | |
| Caudal |
Caudal mínimo de salida a presión estática |
