| 1 cuota de $283.946,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $283.946,00 |
| 2 cuotas de $169.643,54 | Total $339.287,08 | |
| 3 cuotas de $117.790,27 | Total $353.370,80 | |
| 6 cuotas de $67.157,96 | Total $402.947,77 | |
| 9 cuotas de $49.942,95 | Total $449.486,52 | |
| 12 cuotas de $42.024,01 | Total $504.288,10 |
| Color | |
|---|---|
| Apto | |
| Linea | |
| Tecnología | |
| Prestaciones | |
| Diseño |
Volante lever |
| Tipo | |
| Estilos | |
| Caudal |
Caudal mínimo de salida a presión estática |
