| 1 cuota de $40.414,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.414,00 |
| 2 cuotas de $24.145,35 | Total $48.290,69 | |
| 3 cuotas de $16.765,07 | Total $50.295,22 | |
| 6 cuotas de $9.558,59 | Total $57.351,51 | |
| 9 cuotas de $7.108,37 | Total $63.975,36 | |
| 12 cuotas de $5.981,27 | Total $71.775,26 |
EL VALOR CORRESPONDE A UNA CAJA QUE TRAE 1.70 MT2
MONZA 20 X 62
PEI
terminación
formato
3
Mate
20x62